Jarak | : | 0.45 KM |
Alamat | : | , Pagergunung, Ngablak |
Desa | : | Pagergunung |
Kecamatan | : | Ngablak |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.25 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Robiah.
Jarak | : | 0.45 KM |
Alamat | : | , Pagergunung, Ngablak |
Desa | : | Pagergunung |
Kecamatan | : | Ngablak |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 1.25 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Narasumber: Robiah.