Jarak | : | 0.41 KM |
Alamat | : | , Pagergunung, Ngablak |
Desa | : | Pagergunung |
Kecamatan | : | Ngablak |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 28 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Robiah.
Jarak | : | 0.41 KM |
Alamat | : | , Pagergunung, Ngablak |
Desa | : | Pagergunung |
Kecamatan | : | Ngablak |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 28 Ltr/Dtk, Peruntukan: PDAM Kab Magelang, Narasumber: Robiah.